グラフィックギャラリー入手条件 >>TOP

【1-126】 各武将3種。争覇モードで各武将を自軍の所属にする。又は前作(無双3・3猛将伝)のデータ引継ぎ

趙雲1 関羽1 張飛1 夏侯惇1 典韋1 許チョ1 周瑜1 陸遜1
10 11 12 13 14 15 16
太史慈1 貂蝉1 諸葛亮1 曹操1 呂布1 孫尚香1 劉備1 孫堅1
17 18 19 20 21 22 23 24
孫権1 董卓1 袁紹1 馬超1 黄忠1 夏侯淵1 張遼1 司馬懿1
25 26 27 28 29 30 31 32
呂蒙1 甘寧1 姜維1 張角1 徐晃1 張コウ1 甄姫1 黄蓋1
33 34 35 36 37 38 39 40
孫策1 魏延1 ホウ統1 孟獲1 祝融1 大喬1 小喬1 曹仁1
41 42 43 44 45 46 47 48
周泰1 月英1 趙雲2 関羽2 張飛2 夏侯淵2 典韋2 許チョ2
49 50 51 52 53 54 55 56
周瑜2 陸遜2 太史慈2 貂蝉2 諸葛亮2 曹操2 呂布2 孫尚香2
57 58 59 60 61 62 63 64
劉備2 孫堅2 孫権2 董卓2 袁紹2 馬超2 黄忠2 夏侯淵2
65 66 67 68 69 70 71 72
張遼2 司馬懿2 呂蒙2 甘寧2 姜維2 張角2 徐晃2 張コウ2
73 74 75 76 77 78 79 80
甄姫2 黄蓋2 孫策2 魏延2 ホウ統2 孟獲2 祝融2 大喬2
81 82 83 84 85 86 87 88
小喬2 曹仁2 周泰2 月英2 趙雲3 関羽3 張飛3 夏侯惇3
89 90 91 92 93 94 95 96
典韋3 許チョ3 周瑜3 陸遜3 太史慈3 貂蝉3 諸葛亮3 曹操3
97 98 99 100 101 102 103 104
呂布3 孫尚香3 劉備3 孫堅3 孫権3 董卓3 袁紹3 馬超3
105 106 107 108 109 110 111 112
黄忠3 夏侯淵3 張遼3 司馬懿3 呂蒙3 甘寧3 姜維3 張角3
113 114 115 116 117 118 119 120
徐晃3 張コウ3 甄姫3 黄蓋3 孫策3 魏延3 ホウ統3 孟獲3
121 122 123 124 125 126 - -
祝融3 大喬3 小喬3 曹仁3 周泰3 月英3 - -

【127-168】 争覇モードでクリア時に該当の武将が自軍に所属していること。100ターン経過は×

127 128 129 130 131 132 133 134
趙雲4 関羽4 張飛4 夏侯惇4 典韋4 許チョ4 周瑜4 陸遜4
135 136 137 138 139 140 141 142
太史慈4 貂蝉4 諸葛亮4 曹操4 呂布4 孫尚香4 劉備4 孫堅4
143 144 145 146 147 148 149 150
孫権4 董卓4 袁紹4 馬超4 黄忠4 夏侯淵4 張遼4 司馬懿4
151 152 153 154 155 156 157 158
呂蒙4 甘寧4 姜維4 張角4 徐晃4 張コウ4 甄姫4 黄蓋4
159 160 161 162 163 164 165 166
孫策4 魏延4 ホウ統4 孟獲4 祝融4 大喬4 小喬4 曹仁4
167 168 - - - - - -
周泰4 月英4 - - - - - -

【169-190】 その他各条件を満たすと入手。

169 豪将 プレイヤーが豪将を使って戦闘に勝利
170 勇将 プレイヤーが勇将を使って戦闘に勝利
171 軍師 プレイヤーが軍師を使って戦闘に勝利
172 南蛮武将 プレイヤーが南蛮武将を使って戦闘に勝利
173 黄巾兵長 黄巾の乱に参戦して勝利
174 EDIT男女 EDIT武将が自勢力武将でクリア
175 男性店員 反董卓包囲網に参戦して勝利
176 女性店員 赤壁の戦いに参戦して勝利
177 爪黄飛電 飛電鐙の生産を可能にしてクリア
178 的廬 的廬鐙の生産を可能にしてクリア
179 絶影 絶影鐙の生産を運良く可能にしてクリア
180 赤兎馬 赤兎鐙の生産を可能にしてクリア
181 象鐙生産を可能にしてクリア
182 呂布・劉備・呉三代 演戯:エディット武将で他の君主を一人も配下にしないでクリア
183 月英・周泰・曹仁 争覇モード「演義」をクリア
184 孫尚香 絶影鐙を含む全ての産物の生産開始?
185 甘寧・馬超・張遼 甘寧・馬超・張遼のいずれか(全員?)を配下にしてクリア
186 女性武将総出演 ?(仮想でクリア)
187 魏・集合写真 曹操で演戯?をクリア
188 呉・集合写真 孫堅で演戯?をクリア
189 蜀・集合写真 劉備で演戯?をクリア
190 他・集合写真 曹操、孫堅、劉備以外で演戯?をクリア


情報提供:かんなさん エソラさん