ƒp[ƒcƒf[ƒ^

¡“ª•”ƒp[ƒc

¡ƒRƒAƒp[ƒc

¡˜r•”ƒp[ƒc

¡‹r•”ƒp[ƒc

¡ƒu[ƒXƒ^[

¡FCS

¡ƒWƒFƒlƒŒ[ƒ^[

¡ƒ‰ƒWƒG[ƒ^[

¡ƒCƒ“ƒTƒCƒh

¡ƒGƒNƒXƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“

¡Œ¨ƒp[ƒc

¡‰E•‘•ƒp[ƒc

¡¶•‘•ƒp[ƒc

ƒCƒ“ƒTƒCƒh
ƒp[ƒc–¼ »ìŒ³ ‰¿Ši d—Ê Á”ï‚d‚m UŒ‚—Í ’e” ’eŽí ƒŒƒ“ƒW ’e‘¬ à–¾
CWI-BO-20 CRE 13400 313 85 680 20 ŽÀ’e 750 - ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒg”š—‹
CWI-FM-50 CRE 42800 536 190 1420 50 ŽÀ’e - - •‚—V‹@—‹
CWI-FM-30 CRE 51000 384 220 880 30 ŽÀ’e - - ˆÚ“®•‚—V‹@—‹
MWI-MD/40 MIR 38000 742 210 680 40 ŽÀ’e 315 - •Ç‚ÉÝ’u‰Â”\
CWI-NM-40 CRE 64000 396 285 135 40 ŽÀ’e 435 670 ”­‰ÎƒƒPƒbƒg
MWI-RC/30 MIR 54000 242 85 220 30 ŽÀ’e 435 670 ‚k–WŠQƒƒPƒbƒg
MWI-DD/10 MIR 12700 101 110 - 10 ŽÀ’e 20 - ƒ~ƒTƒCƒ‹‚ð—U“±‚·‚éƒfƒRƒC
MWI-DD/20 MIR 25900 162 180 - 20 ŽÀ’e 20 - ƒfƒRƒC‚Ì’e”‹­‰»
MWI-EM/15 MIR 44000 295 240 - 15 ŽÀ’e 20 - ƒƒbƒNƒIƒ“–WŠQ
KWI-EM/10 KIS 113000 425 330 - 10 ŽÀ’e 40 - ‚k–WŠQ”͈͋­‰»
CWI-DM-32 CRE 18000 143 160 - 32 ŽÀ’e 20 - ƒŒ[ƒ_[‚É‹U‚̃_ƒ~[‚ð•\Ž¦
KWI-DM/30 KIS 32000 223 180 - 30 ŽÀ’e - - ˆÚ“®‰Â”\‚ȃ_ƒ~[